Слёзацёк з алюмініевага сплаву для медыцынскіх, харчовых, гігіенічных, электрычных, чыстых памяшканняў
Назва прадукту | Сляза кропля чыстае святло |
Улада | 58 Вт 28 Вт 36 Вт 36 Вт |
Паходжанне | Кітай |
Напружанне | AC200V |
Узровень цеплаізаляцыі | 1 клас |
Сертыфікат | CE CCC RoHS |
Светлы адценне распрацаваны з кроплявым тыпам.Лямпа злучаецца з накіроўвалай або ўсталёўваецца асобна, з лініяй хуткага падключэння ўнутры.Корпус лямпы і накіроўвалая выраблены з металічных дэталяў і зафіксаваныя шрубамі з нержавеючай сталі, каб корпус лямпы і накіроўвалая не адваліліся.Дастасавальна для медыцыны, аховы здароўя, прадуктаў харчавання, электронікі і іншых высокіх стандартаў ачысткі асвятлення.
>>Стандарт прадукцыйнасці і якасці:
Характарыстыкі прадукту:
Лёгкі корпус: прыміце высакаякаснае ліццё з алюмініевага сплаву, знешнюю акісленую глазуру або электрастатычнае распыленне.
Светлы адценне: высакаякасны ПК адценне супраць ультрафіялетавага і ўдаратрывалага матэрыялу, анты-старэнне, каўпачок лямпы няпроста змяніць колер пасля доўгага часу выкарыстання, унутраная прамая паласа, прадухіляе блікі і дасягае лепшага эфекту.
Электрычныя: дрот нацыянальнага стандарту, вогнеахоўны ліхтарны слуп, з клеммам бяспекі, ізаляцыя класа 1.
Стандарты і тэхнічныя патрабаванні да прадукцыі
GB7000.201-2008, GB7000.1-2007, GB17743-2007, GB17625.1-2003
Мадэль прадукту | Магутнасць (люмінесцэнтныя/святлодыёдныя) | Памер лёгкага цела (мм) | Аддзяленне / скрынка | Вага / камплект (кг) |
TMXTTX158 (лёгкі корпус) | 1x58W/1x24W | 1540x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX136 (лёгкі корпус) | 1x36W/1x20W | 1240x50x150 | 12 | 2.5 |
TMXTTX135 (лёгкі корпус) | 1x35 Вт | 1500x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX128 (лёгкі корпус) | 1x28 Вт | 1200x50x150 | 2 | 2.5 |
TMX/TTX118 (лёгкі корпус) | 1x18W/1x8W | 630x50x150 | 12 | 1.7 |
TMX/TTX114 (лёгкі корпус) | 1x14 Вт | 600x50x150 | 12 | 1.7 |
TMXTX158L1,1,5M (кіраўніцтва) | 58 Вт | 1540x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX158L2.3.0M (кіраўніцтва) | 58 Вт | 3087x50x32 | 12 | - |
TMXTTX158L3.4.5M (кіраўніцтва) | 58 Вт | 4630x50x32 | 12 | - |
TMXTTX135L1,.5M (кіраўніцтва) | 35 Вт | 1500x50x32 | 12 | - |
TMXTTX135L2.3.0M (кіраўніцтва) | 35 Вт | 3000x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX135L3.4.5M (кіраўніцтва) | 35 Вт | 4500x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L1,1,2M (кіраўніцтва) | 36 Вт | 1243x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L2.2.4M (кіраўніцтва) | 36 Вт | 2487x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L3.3.6M (кіраўніцтва) | 36 Вт | 3730x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L1,1,2M (кіраўніцтва) | 28 Вт | 1200x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L2.2.4M (кіраўніцтва) | 28 Вт | 2400x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L3.3.6M (кіраўніцтва) | 28 Вт | 3600x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX.CP (канцовая вокладка) |